|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | RUMEDO INFERIOR |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | RUMEDO |
Altura desde cimientos (m): | 9,300 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 91,000 |
Titular de la presa: | ENDESA GENERACIÓN, S.A. |
Cota coronación (m): | 2007,000 |
Proyectista: | E-LAFUENTE |
Cota cimentación (m): | 1997,700 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 1998,700 |
Fin de las obras: | 31-12-1971 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 3,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0855594 - 4736713 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 36,300 - |
Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - Regulación |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 65,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 7,900 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 2,720 |
Rio de ubicación: | RUMEDO |
Precipitación media anual (mm): | 1150,000 |
Municipio: | LLADORRE |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 39,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|