|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | RETAMA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | SANTA MARIA |
Altura desde cimientos (m): | 30,100 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 118,000 |
Titular de la presa: | BAFIMAR S.A. |
Cota coronación (m): | 532,600 |
Proyectista: | C. GORDO |
Cota cimentación (m): | 502,500 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 503,500 |
Fin de las obras: | 31-12-1981 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 18,980 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0372272 - 4321191 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 136,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 83,400 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 9,000 |
Rio de ubicación: | FRIO |
Precipitación media anual (mm): | 550,000 |
Municipio: | PUEBLA DE DON RODRIGO |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 185,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|