|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | RANCHO DOÑANA |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 8,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 80,000 |
Titular de la presa: | ENRIQUE SANCALONGE BUENO |
Cota coronación (m): | 73,000 |
Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 65,000 |
Categoría según riesgo: | B |
Cota cauce (m): | 65,000 |
Fin de las obras: | 31-12-1989 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 0,000 |
Recrecimiento: | -- |
N de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0234445 - 4066960 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,540 - |
Usos del embalse: | Riego - - |
N de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 4,508 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 0,605 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,090 |
Rio de ubicación: | ARROYO EL GUIJO |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | JEREZ DE LA FRONTERA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 5,594 |
Vertiente: | C. ATLÁNTICA ANDALUZA |
|
|
|
|