|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | PROSERPINA |
Tipo de Presa: | Gravedad y Materiales sueltos homogenea |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 21,600 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 439,800 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 246,200 |
Proyectista: | DESCONOCIDOS (ROMANOS) |
Cota cimentación (m): | 224,600 |
Categoría según riesgo: | B |
Cota cauce (m): | 233,800 |
Fin de las obras: | 31-12-0130 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 478,000 |
Recrecimiento: | 01-01-1942 |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0208831 - 4319741 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 18,900 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 23,750 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 3,450 |
Rio de ubicación: | PARDILLAS |
Precipitación media anual (mm): | 532,000 |
Municipio: | MERIDA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 46,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|