|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | PORTAJE |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 30,050 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 369,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 304,400 |
Proyectista: | J.L. MIRANDA - INCISA |
Cota cimentación (m): | 274,350 |
Categoría según riesgo: | B |
Cota cauce (m): | 277,500 |
Fin de las obras: | 31-12-1986 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 50,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0196977 - 4422221 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 47,210 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 99,100 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 15,700 |
Rio de ubicación: | RIVERA DE FRESNEDOSA |
Precipitación media anual (mm): | 627,000 |
Municipio: | PORTAJE, TORREJONCILLO |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 194,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|