|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | PONTON ALTO |
Tipo de Presa: | Bóveda |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 49,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 248,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 1104,500 |
Proyectista: | R. LOPEZ |
Cota cimentación (m): | 1055,500 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 1061,500 |
Fin de las obras: | 28-02-1993 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 92,690 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0412801 - 4530065 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 002 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - 463,890 |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - No, Labio fijo |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 153,080 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 113,000 |
Rio de ubicación: | ERESMA |
Precipitación media anual (mm): | 1300,000 |
Municipio: | PALAZUELOS DE ERESMA, SAN ILDEFONSO GRANJA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 496,000 |
Vertiente: | DUERO |
|
|
|
|