|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | PEÑADRADA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 13,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 50,000 |
Titular de la presa: | ENDESA GENERACION S.A. |
Cota coronación (m): | 706,000 |
Proyectista: | J.HIDALGO |
Cota cimentación (m): | 693,000 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 699,000 |
Fin de las obras: | 31-12-1957 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 0,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0210770 - 4740542 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - |
| |
Regulación: | Compuertas. - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 133,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 666,000 |
Rio de ubicación: | SIL |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | PARAMO DEL SIL |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 0,000 |
Vertiente: | NORTE |
|
|
|
|