|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | PEDREZUELA |
Tipo de Presa: | Bóveda |
Otro Nombre: | VELLON, EL |
Altura desde cimientos (m): | 52,500 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 218,000 |
Titular de la presa: | CANAL DE ISABEL II |
Cota coronación (m): | 830,500 |
Proyectista: | B-DIAZ |
Cota cimentación (m): | 778,000 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 781,000 |
Fin de las obras: | 31-12-1967 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 95,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0447535 - 4512185 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 104,000 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 382,000 - |
| |
Regulación: | Compuertas. - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 216,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 67,000 |
Rio de ubicación: | GUADALIX |
Precipitación media anual (mm): | 702,000 |
Municipio: | PEDREZUELA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 400,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|