|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | MORATALLA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 44,000 |
En fase de: | Puesta en Carga |
Longitud de coronación (m): | 165,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 350,200 |
Proyectista: | JULIO MUÃOZ BRAVO |
Cota cimentación (m): | 306,200 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 313,000 |
Fin de las obras: | 01-01-2004 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 62,300 |
Recrecimiento: | -- |
Nš de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0609485 - 4233950 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 95,000 - |
Usos del embalse: | Defensa frente a avenidas - - |
Nš de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 930,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 327,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 8,000 |
Rio de ubicación: | MORATALLA |
Precipitación media anual (mm): | 421,000 |
Municipio: | MORATALLA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 1050,000 |
Vertiente: | SEGURA |
|
|
|
|