|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | MONTIJO |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 22,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 927,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 208,120 |
Proyectista: | R. CELESTINO Y J.J. TORAN |
Cota cimentación (m): | 186,120 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 193,120 |
Fin de las obras: | 31-12-1954 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 24,240 |
Recrecimiento: | 01-01-1982 |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0202510 - 4314117 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 35,000 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 7100,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 42000,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 750,000 |
Rio de ubicación: | GUADIANA |
Precipitación media anual (mm): | 450,000 |
Municipio: | MERIDA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 6800,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|