|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | MONTEARENAS |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 37,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 79,000 |
Titular de la presa: | ENDESA GENERACION S.A. |
Cota coronación (m): | 552,000 |
Proyectista: | J. FERNANDEZ, F. PUERTAS, J. ADALID |
Cota cimentación (m): | 515,000 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 520,000 |
Fin de las obras: | 31-12-1966 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 24,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0208304 - 4717622 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 9,600 - |
Usos del embalse: | Derivación - - Hidroeléctrico |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 1000,000 - |
| |
Regulación: | Compuertas. - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 824,200 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 335,000 |
Rio de ubicación: | BOEZA |
Precipitación media anual (mm): | 599,000 |
Municipio: | PONFERRADA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 1000,000 |
Vertiente: | NORTE |
|
|
|
|