|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | MONREAL |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | UNCITI (ANTES) |
Altura desde cimientos (m): | 21,900 |
En fase de: | Construcción |
Longitud de coronación (m): | 365,390 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 519,900 |
Proyectista: | OSWALDO ZAERA BOROBIA |
Cota cimentación (m): | 498,000 |
Categoría según riesgo: | B |
Cota cauce (m): | 507,000 |
Fin de las obras: | -- |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 38,340 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0620494 - 4731136 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 5,940 - |
Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 0,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 2,900 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 12,300 |
Rio de ubicación: | RÃO DEL VALLE DE UNATI |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | UNCITI - MONREAL |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 137,200 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|