|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | MALPARTIDA DE PLASENCIA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 17,500 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 135,000 |
Titular de la presa: | AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA |
Cota coronación (m): | 532,800 |
Proyectista: | E. DE CASTRO |
Cota cimentación (m): | 517,800 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 520,000 |
Fin de las obras: | 01-01-1972 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 4,590 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0267793 - 4471981 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 26,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 2,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | PILONES |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | MALPARTIDA DE PLASENCIA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 0,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|