|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | LLOSA DEL CAVALL |
Tipo de Presa: | Bóveda |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 122,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 326,000 |
Titular de la presa: | GENERALITAT DE CATALUÑA |
Cota coronación (m): | 810,300 |
Proyectista: | M-COSTA |
Cota cimentación (m): | 688,000 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 700,000 |
Fin de las obras: | 31-12-1999 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 350,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0879464 - 4671233 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Regulación |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 281,200 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 196,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 76,000 |
Rio de ubicación: | CARDONER |
Precipitación media anual (mm): | 1160,000 |
Municipio: | NAVES |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 513,000 |
Vertiente: | C.I. CATALUÑA |
|
|
|
|