|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | LLEIDA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | SALT DE SEROS |
Altura desde cimientos (m): | 8,800 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 421,500 |
Titular de la presa: | ENDESA GENERACIÓN, S.A. |
Cota coronación (m): | 151,300 |
Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 142,500 |
Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 142,500 |
Fin de las obras: | 31-12-1915 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 0,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0803715 - 4614221 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - 516,000 |
Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 1480,000 - |
| |
Regulación: | Compuertas. - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 11700,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 2604,000 |
Rio de ubicación: | SEGRE |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | LLEIDA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 4700,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|