|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | LASTRA / NANSA, LA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 29,500 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 83,000 |
Titular de la presa: | SALTOS DEL NANSA, S.A. |
Cota coronación (m): | 449,100 |
Proyectista: | SALTOS-NANSA, S.A. |
Cota cimentación (m): | 419,600 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 436,000 |
Fin de las obras: | 26-11-1955 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 14,300 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0388195 - 4778599 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 368,000 - |
| |
Regulación: | Compuertas. - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 113,400 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | NANSA |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | TUDANCA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 380,000 |
Vertiente: | NORTE |
|
|
|
|