|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | ALMODOVAR |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 42,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 126,000 |
Titular de la presa: | JUNTA DE ANDALUCÍA |
Cota coronación (m): | 104,350 |
Proyectista: | J.L. RAMIREZ VACAS |
Cota cimentación (m): | 62,350 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 70,000 |
Fin de las obras: | 31-12-1972 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 40,490 |
Recrecimiento: | 01-01-1997 |
N de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0261730 - 4004456 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 21,200 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
N de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 340,000 - |
| |
Regulación: | Compuertas. - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 16,500 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | ALMODOVAR |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | TARIFA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 600,000 |
Vertiente: | C. ATLÁNTICA ANDALUZA |
|
|
|
|