|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | JOCICA, LA |
Tipo de Presa: | Bóveda |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 87,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 66,000 |
Titular de la presa: | NAVARRO S.A. |
Cota coronación (m): | 898,000 |
Proyectista: | E-VALLARINO |
Cota cimentación (m): | 811,000 |
Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 833,000 |
Fin de las obras: | 31-12-1964 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 6,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0335490 - 4785842 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 273,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 39,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | DOBRA |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | AMIEVA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 189,000 |
Vertiente: | NORTE |
|
|
|
|