|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | HUESNA |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos P asfáltica |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 73,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 278,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 280,000 |
Proyectista: | BENIGNO BAYAN |
Cota cimentación (m): | 207,000 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 210,600 |
Fin de las obras: | 31-12-1990 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 1100,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0263772 - 4183969 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 62,640 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Hidroeléctrico |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 470,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 459,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 85,000 |
Rio de ubicación: | HUESNA |
Precipitación media anual (mm): | 107,000 |
Municipio: | CONSTANTINA, EL PEDROSO |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 780,000 |
Vertiente: | GUADALQUIVIR |
|
|
|
|