|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | HOYAS, LAS |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 43,500 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 107,000 |
Titular de la presa: | COMUNIDAD DE REGANTES DEL NORTE |
Cota coronación (m): | 930,000 |
Proyectista: | J-ALONSO |
Cota cimentación (m): | 886,500 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 890,000 |
Fin de las obras: | 01-01-1972 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 58,160 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | -751634 - 3166984 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 24,940 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 4,980 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | BARRANCO DE LAS HOYAS |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | ARTENARA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 0,000 |
Vertiente: | LAS PALMAS |
|
|
|
|