|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | GARCIAZ |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 19,750 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 122,000 |
Titular de la presa: | JUNTA DE EXTREMADURA, C.O.P.T |
Cota coronación (m): | 780,830 |
Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 761,080 |
Categoría según riesgo: | B |
Cota cauce (m): | 764,080 |
Fin de las obras: | 01-01-1994 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 7,148 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0275850 - 4364300 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 38,100 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 2,230 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,550 |
Rio de ubicación: | GARCIAZ |
Precipitación media anual (mm): | 678,200 |
Municipio: | GARCIAZ |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 38,090 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|