|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | DIQUE DE PAREJA |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 19,000 |
En fase de: | Construcción |
Longitud de coronación (m): | 218,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 722,000 |
Proyectista: | JESÚS MORENO CALLE |
Cota cimentación (m): | 703,000 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 705,000 |
Fin de las obras: | -- |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 151,030 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0528000 - 4489700 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 6,600 - |
Usos del embalse: | Recreo - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 106,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 87,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 20,400 |
Rio de ubicación: | OMPOLVEDA |
Precipitación media anual (mm): | 709,000 |
Municipio: | PAREJA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 110,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|