|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | CUMBRE, LA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 14,150 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 142,140 |
Titular de la presa: | AYUNTAMIENTO DE LA CUMBRE |
Cota coronación (m): | 473,500 |
Proyectista: | L-CANALEJO |
Cota cimentación (m): | 459,350 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 463,850 |
Fin de las obras: | 01-01-1970 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 4,880 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0247460 - 4365485 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 65,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 18,570 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | MAGASQUILLA (ARROYO MAGASQUILLA) |
Precipitación media anual (mm): | 600,000 |
Municipio: | CUMBRE, LA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 65,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|