|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | CUBER |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 23,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 200,000 |
Titular de la presa: | CDAD. BALEARES |
Cota coronación (m): | 750,000 |
Proyectista: | M-PASCUAL - EPTISA |
Cota cimentación (m): | 727,000 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 730,000 |
Fin de las obras: | 01-01-1972 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 18,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0996484 - 4419667 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 80,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 7,320 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | SON TORRELLA |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | ESCORCA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 78,000 |
Vertiente: | BALEARES |
|
|
|
|