|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | CORNALBO |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 24,210 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 200,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 313,850 |
Proyectista: | DESCONOCIDO (ROMANOS) |
Cota cimentación (m): | 289,640 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 293,860 |
Fin de las obras: | 31-12-0130 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 69,300 |
Recrecimiento: | 01-01-1936 |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0223374 - 4320535 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 1,500 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 33,500 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 3,580 |
Rio de ubicación: | ALBARREGAS |
Precipitación media anual (mm): | 534,600 |
Municipio: | MERIDA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 50,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|