|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | CONTRERAS |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 129,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 241,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 679,000 |
Proyectista: | ANTONIO INGLES COMPANY |
Cota cimentación (m): | 550,000 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 565,000 |
Fin de las obras: | 01-01-1974 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 640,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0628656 - 4378311 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 141,400 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Hidroeléctrico |
Nº de aliviaderos: | 002 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 2475,000 - 0,000 |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - Compuerta segm |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 3331,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 590,000 |
Rio de ubicación: | CABRIEL |
Precipitación media anual (mm): | 400,000 |
Municipio: | VILLAGORDO DEL CABRIEL |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 2400,000 |
Vertiente: | JÚCAR |
|
|
|
|