|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | COLOMERS |
Tipo de Presa: | Presa móvil |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 18,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 103,000 |
Titular de la presa: | GENERALITAT DE CATALUÑA |
Cota coronación (m): | 30,000 |
Proyectista: | |
Cota cimentación (m): | 12,000 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 12,000 |
Fin de las obras: | 31-12-1967 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 20,200 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0995605 - 4676365 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 2210,000 - |
| |
Regulación: | Compuertas. - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 3000,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 919,000 |
Rio de ubicación: | TER |
Precipitación media anual (mm): | 600,000 |
Municipio: | COLOMERS |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 2000,000 |
Vertiente: | C.I. CATALUÑA |
|
|
|
|