|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | COLOMERA (REGULACION) |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 19,500 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 130,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 745,500 |
Proyectista: | J.L. FERNANDEZ MADRID |
Cota cimentación (m): | 726,000 |
Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 727,250 |
Fin de las obras: | 31-12-1996 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 57,240 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0443398 - 4131171 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 3,480 - |
Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 1,100 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 0,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | COLOMERA |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | ALBOLOTE, COLOMERA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 8,000 |
Vertiente: | GUADALQUIVIR |
|
|
|
|