|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | CIJARA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 80,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 295,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 429,500 |
Proyectista: | J.TIRADO CRUZ/R.CATENA |
Cota cimentación (m): | 349,500 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 356,600 |
Fin de las obras: | 01-01-1956 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 368,000 |
Recrecimiento: | -- |
N� de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0326402 - 4360372 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Hidroeléctrico |
N� de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 4760,000 - |
| |
Regulación: | Compuertas. - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 25180,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 897,000 |
Rio de ubicación: | GUADIANA |
Precipitación media anual (mm): | 644,000 |
Municipio: | ALIA/CASTILBLANCO/BADAJOZ |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 4760,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|