|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | CERTASCAN |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | CERTESCANS |
Altura desde cimientos (m): | 7,500 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 54,000 |
Titular de la presa: | ENDESA GENERACIÓN, S.A. |
Cota coronación (m): | 2234,510 |
Proyectista: | R. MOORE |
Cota cimentación (m): | 2227,010 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 2230,010 |
Fin de las obras: | 31-12-1944 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 39,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0853312 - 4737183 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Hidroeléctrico - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 8,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 4,390 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | NOGUERA DE CARDOS |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | LLADORRE |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 0,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|