|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | ZAFRA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 36,500 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 184,000 |
Titular de la presa: | AYUNTAMIENTO DE ZAFRA |
Cota coronación (m): | 431,500 |
Proyectista: | C-VILA RUIZ |
Cota cimentación (m): | 395,000 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 401,000 |
Fin de las obras: | 01-01-1975 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 42,510 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0197666 - 4259762 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 175,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 38,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | ALCONERA |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | ZAFRA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 167,000 |
Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|