|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | YALDE |
Tipo de Presa: | Gravedad y materiales sueltos P asfáltica |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 55,500 |
En fase de: | Puesta en Carga |
Longitud de coronación (m): | 455,000 |
Titular de la presa: | C. A. DE LA RIOJA. D.G. OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES |
Cota coronación (m): | 884,000 |
Proyectista: | EUROESTUDIOS S.A. |
Cota cimentación (m): | 829,000 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 835,000 |
Fin de las obras: | 01-06-2004 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 938,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0527854 - 4687895 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 6,000 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 90,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 18,300 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 8,460 |
Rio de ubicación: | YALDE |
Precipitación media anual (mm): | 1022,000 |
Municipio: | CASTROVIEJO |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 128,600 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|