|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | AYOO DE VIDRIALES |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 14,400 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 342,400 |
Titular de la presa: | COMUNIDAD DE REGANTES AYO. DE VIDRIALES |
Cota coronación (m): | 837,780 |
Proyectista: | TRACSA |
Cota cimentación (m): | 823,380 |
Categoría según riesgo: | B |
Cota cauce (m): | 827,380 |
Fin de las obras: | 01-01-1975 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 58,790 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0245440 - 4670890 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 0,260 - |
Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 16,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 1,890 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | FUENTE MILDEDOS |
Precipitación media anual (mm): | 491,000 |
Municipio: | AYOO DE VIDRIALES |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 39,040 |
Vertiente: | DUERO |
|
|
|
|