|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | VALDEFUENTES |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 12,320 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 335,000 |
Titular de la presa: | AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES |
Cota coronación (m): | 430,320 |
Proyectista: | C-CARBAJO |
Cota cimentación (m): | 418,000 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 418,000 |
Fin de las obras: | 31-12-1981 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 75,730 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0231879 - 4355937 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 28,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 0,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | VALDEALCORNOQUE |
Precipitación media anual (mm): | 0,000 |
Municipio: | VALDEFUENTES |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 0,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|