|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | VALDABRA |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 20,000 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 500,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 401,000 |
Proyectista: | J-FERNANDEZ MORENO |
Cota cimentación (m): | 381,000 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 391,000 |
Fin de las obras: | 31-12-1983 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 147,440 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0711547 - 4660702 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 5,910 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Riego |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 135,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 70,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 8,000 |
Rio de ubicación: | VALDABRA |
Precipitación media anual (mm): | 486,000 |
Municipio: | HUESCA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 135,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|