|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | VALBONA (DIQUE DEL COLLADO 2) |
Tipo de Presa: | Materiales sueltos homogenea |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 3,330 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 162,450 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 980,400 |
Proyectista: | J-SANCHO TELLO |
Cota cimentación (m): | 977,070 |
Categoría según riesgo: | C |
Cota cauce (m): | 978,070 |
Fin de las obras: | 23-04-1959 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 2,950 |
Recrecimiento: | 01-01-1960 |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0685680 - 4458155 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 000 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | - |
| |
Regulación: | - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 42,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 4,810 |
Rio de ubicación: | VALBONA |
Precipitación media anual (mm): | 382,000 |
Municipio: | VALBONA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 100,000 |
Vertiente: | JÚCAR |
|
|
|
|