|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | VALBONA |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 15,340 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 194,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 980,400 |
Proyectista: | J-SANCHO TELLO |
Cota cimentación (m): | 965,060 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 969,200 |
Fin de las obras: | 23-04-1959 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 8,950 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0685680 - 4458155 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 4,900 - |
Usos del embalse: | Riego - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 100,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 42,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 4,810 |
Rio de ubicación: | VALBONA |
Precipitación media anual (mm): | 382,000 |
Municipio: | VALBONA |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 100,000 |
Vertiente: | JÚCAR |
|
|
|
|