|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | VAL |
Tipo de Presa: | Hormigón Compactado |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 94,400 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 373,000 |
Titular de la presa: | ESTADO |
Cota coronación (m): | 629,150 |
Proyectista: | J. CARVAJAL FDEZ. |
Cota cimentación (m): | 534,750 |
Categoría según riesgo: | A |
Cota cauce (m): | 563,150 |
Fin de las obras: | 01-01-1998 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 667,000 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0600750 - 4637000 |
Capacidad desagüe (m3/s): | 103,500 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Defensa frente a avenidas |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 362,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 179,000 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 23,000 |
Rio de ubicación: | VAL |
Precipitación media anual (mm): | 396,000 |
Municipio: | FAYOS, LOS |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 263,000 |
Vertiente: | EBRO |
|
|
|
|