|
| |
| |
DATOS GENERALES | |
PRESA | |
Nombre de la Presa: | TORREJON EL RUBIO |
Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | |
Altura desde cimientos (m): | 10,600 |
En fase de: | Explotación |
Longitud de coronación (m): | 296,000 |
Titular de la presa: | AYUNTAMIENTO DE TORREJON |
Cota coronación (m): | 305,000 |
Proyectista: | F-GONZALEZ RAMIREZ |
Cota cimentación (m): | 294,400 |
Categoría según riesgo: | |
Cota cauce (m): | 296,400 |
Fin de las obras: | 01-01-1977 |
Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 3,360 |
Recrecimiento: | -- |
Nº de desagües: | 000 |
Coordenadas UTM 30: | 0242475 - 4406834 |
Capacidad desagüe (m3/s): | - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - |
Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - |
Capacidad aliviaderos (m3/s): | 65,000 - |
| |
Regulación: | No, Labio fijo - |
DATOS HIDROLÓGICOS | |
| |
Superficie de la cuenca (km2): | 22,400 |
DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 0,000 |
Rio de ubicación: | PUEBLO (ARROYO EL PUEBLO) |
Precipitación media anual (mm): | 500,000 |
Municipio: | TORREJON EL RUBIO |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 65,000 |
Vertiente: | TAJO |
|
|
|
|