SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRESAS Y EMBALSES

SPANISH ASSOCIATION OF DAMS AND RESERVOIRS

ASSOCIATION ESPAGNOLE DES BARRAGES ET RÉSERVOIRS

logo
 

Inventario de Presas

Las Presas más altas del Mundo ordenadas por altura  
 
  Num Nombre Rio Pais Altura (m) Embalse (hm3) Finalizada  
  1 Rogun Vakhsh Tajikistan 335 11.600 1985  
  2 Nurek Vakhsh Tajikistan 300 10.500 1980  
  3 Grande Dixence Dixence Suiza 285 400 1962  
  4 Inguri Inguri Georgia 272 1.100 1984  
  5 Vaiont Vaiont Italia 262 169 1961  
  6 Manuel M. Torres Grijalva MĂ©jico 261 1.660 1981  
  7 Tehri Baghirathi India 261 3.540 UC  
  8 Alvaro Obregon Mextiquic MĂ©jico 260 --- 1926  
  9 Mauvoisin Drance Bagnes Suiza 250 180 1957  
  10 Alberto Lleras Orinoco Colombia 243 1.000 1989  
  11 Mica Columbia Canadá 243 24.670 1972  
  12 Sayano Yenisei Rusia 242 31.300 1980  
  13 Ertan Yangtze/Yalong China 240 5.800 1999  
  14 La Esmeralda Batá Colombia 237 815 1975  
  15 Kishau Tons India 236 2.400 1985  
  16 Oroville Feather Estados Unidos 235 4.299 1968  
  17 El CajĂłn Humuya Honduras 234 5.650 1984  
  18 Chirkey Sulak Rusia 233 2.780 1977  
  19 Bhakra Sutlej India 226 9.870 1963  
  20 Luzzone Brenno di Luzzone Suiza 225 87 1963  
  21 Hoover Colorado Estados Unidos 223 35.154 1936  
  22 Contra Verlasca Suiza 220 86 1965  
  23 Mratinje Piva Bosnia 220 880 1973  
  24 Dworshak Clearwater Estados Unidos 219 4.259 1974  
  25 Glen Canyon Colorado Estados Unidos 216 33.304 1964  
  26 Toktogul Naryn Kyrzigistan 215 19.500 1978  
  27 Daniel Johnson Manicouagan Canadá 214 141.852 1968  
  28 Keban Firat TurquĂ­a 210 31.000 1974  
  29 Zimapan Moctezuma MĂ©jico 207 --- 1994  
  30 Karun Karun Irán 205 2.900 1976  
  31 Lakhvar Yamuna India 204 580 1985  
  32 Dez Dez Abi Irán 203 3.340 1963  
  33 Almendra Tormes España 202 2.649 1970  
  34 Berke Ceyhan TurquĂ­a 201 --- 2000  
  35 Khudoni Inguri Georgia 201 --- ---  
  36 Kolnbrein Malta Austria 200 205 1977  
  37 Altinkaya Kizil Irmak TurquĂ­a 195 5.763 1986  
  38 New Bullards Bar Yuba Estados Unidos 194 1.184 1968  
  39 New Melones Stanislaus Estados Unidos 191 2.960 1979  
  40 Itaipu Paraná Brasil/Paraguay 190 29.000 1982  
  41 Kurobe 4 Kurobe JapĂłn 186 199 1964  
  42 Swift Lewis Estados Unidos 186 932 1958  
  43 Mossyrock Cowlitz Estados Unidos 185 1.603 1968  
  44 Oymopinar Manavgat TurquĂ­a 185 310 1983  
  45 Ataturk Firat TurquĂ­a 184 48.700 1990  
  46 Shasta Sacramento Estados Unidos 183 5.612 1945  
  47 Bennet WAC Peace Canadá 183 70.309 1967  
  48 Karakaya Firat TurquĂ­a 180 9.580 1986  
  49 Tignes Isere Francia 180 230 1952  
  50 Amir Kabir Karadj Irán 180 205 1962  
  51 Tachien Tachia Taiwan 180 232 1974  
  52 Darmtouth Mitta - Mitta Australia 180 4.000 1978  
  53 Ozkoy Gediz TurquĂ­a 180 940 1983  
  54 Emosson Barberine Suiza 180 225 1974  
  55 Zillergrundl Ziller Austria 180 90 1986  
 
© Seprem   |    Aviso Legal   |    Mapa Web   |    Diseño Web EHD